Downloads
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 2, G 1/2, Regelbereich 0,2-4 bar, Kondensatablass: VA. Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Öleinfüllung während des Betriebs möglich.
Technische Daten:
Gewinde | G 1/2 |
Eingangsdruck max. | 16 bar |
Baugröße | 2 |
Eingangsdruck min. | 1.5 bar |
Temperaturbereich min. | -10 °C |
Temperaturbereich max. | 50 °C |
Gehäuse | PA66 GF60 |
Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
Dichtmaterial | NBR |
Membrane | NBR |
Filterelement | Cellpor (PE) |
Filterfeinheit | 5 µm |
Tropfaufsatz | PC |
Durchfluss | 3500 l/min |
Kondensatablass | vollautomatisch |
Regelbereich min. | 0.2 bar |
Regelbereich max. | 4 bar |
Manometeranzeige min. | 0 bar |
Manometeranzeige max. | 6 bar |
Behälter | Metallbehälter mit Sichtrohr |
A | 126 mm |
B | 277 mm |
C | 110 mm |
Serie | FUTURA |
Medium | Druckluft, neutrale Gase |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druc |
Diesen Artikel finden Sie in unserem Blätterkatalog für Druckluft und Pneumatik auf Seite45. Die im Katalog angegebenen Preise richten sich an gewerbliche Kunden und sind Nettopreise (zzgl. gesetzlicher MwSt.).
Dieses Produkt finden Sie im Katalog auf Seite 45 (siehe Downloads).
Anmelden