16.029,36 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
Eigenschaften:
- Langlebige, direkt angetriebene Verdichterblöcke
- Höchster Bedienkomfort durch elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3+ mit Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.
- Mit integriertem Kältetrockner mit Feinfilter, montiert auf Behälter
- Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch durch Drehzahlregelung
- Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung
- Wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Enorme Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile und durch Direktantrieb
- Äußerst geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Einfache Montage eines Abluftkanals dank Abluftführung nach oben
Technische Daten Kompressor AirMaster Variable Speed:
Art.Nr. | 4152033032 |
Verdichtungsenddruck | 12,5 |
Arbeitsdruck | 5 - 12,5 bar |
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217) | 748 - 2.909 l/min |
Verdichterdrehzahl | 4523 min-1 |
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 15 kW (400V/50Hz) |
Effizienz Motor | IE 3 |
Schutzart Antriebsmotor | IP 55 |
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 6516 m³/h |
Umgebungstemperatur min. / max. | +1°C / +46°C |
Füllmenge Öl | 10 l |
Schalldruckpegel (LPA1 –DIN 45635 T13) | 65 dB(A) |
Anschluss Luftabgang | 1“i |
Behälterinhalt | 500 L |
Abmessungen (B x T x H) | 935 mm x 655 mm x 1680 mm |
Gewicht | 465 kg |
Behälterausführung: | liegend |
---|---|
Behältervolumen (l): | 500 |
Druck max (bar): | 13 bar |
Eff. Liefermenge Bereich (l/min): | 748 - 2909 |
Leistung (PS): | 20 PS |
Leistung (kW): | 15 kW |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Kältetrockner |
Drehzahlregelung: | Ja |
Anmelden