11.037,36 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
Eigenschaften und Vorteile:
- Einfachste Handhabung Die grafisch aufgebaute Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3+ ermöglicht eine einfache Bedienung des Kompressors
- Sehr Geräuscharm Äußerst leise Kompressoren durch spezielle Geräuschdämmung
- Direkt-Antrieb Leiser und äußerst effizienter Betrieb durch direkt angetriebene Verdichterstufen mit oder ohne Getriebe.
- Höchste Wirtschaftlichkeit Hoher Volumenstrom bei niedrigem Energieverbrauch
- Einfache Wartung Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile. Durch Direktantrieb kein Keilriemenwechsel nötig
Technische Daten Kompressor AirMaster Variable Speed:
Art.Nr. | 4152017981 |
Verdichtungsenddruck | 13 bar |
Arbeitsdruck | 5 - 13bar |
Volumenstrom bei Arbeitsdruck 7 bar (ISO 1217) | 264-1824 l/min |
Spannung | 400 Volt |
Antriebsleistung | 11 kW (400V/50Hz) |
Gewicht | 299 kg |
Geräusch | 64 dB(A) |
Luftabgang | 3/4" |
Abmessungen (B x T x H) | 1415 mm x 655 mm x 1045 mm |
Behälterausführung: | ohne |
---|---|
Behältervolumen (l): | 0 |
Druck max (bar): | 13 bar |
Eff. Liefermenge Bereich (l/min): | 264 - 1824 |
Leistung (PS): | 15 PS |
Leistung (kW): | 11 kW |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Kältetrockner |
Drehzahlregelung: | Ja |
Anmelden