Messstrecke | DN 15 1/2" | DN 20 3/4" | DN25 1" | DN 32 1 1/4" | DN 40 1 1/2" | DN 50 2" | DN 65 2 1/2" |
Anschluss | G 1/2" | G3/4" | G 1" | G1 1/4" | G 1 1/2" | G 2" | G 2 1/2" |
PN bar[ü]) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ges. Länge(mm) | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 |
Länge bis Abgang(mm) | 350 | 430 | 530 | 660 | 750 | 930 | 1170 |
Durchmesser(mm) | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 |
Anmelden