2.574,00 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Kolbenkompressor, Typ LFX 2,0 -10E/ 20T, 400 V
Kolbenkompressoraggregat, einzylindrig, einstufig verdichtend, ölfrei, luftgekühlt, montiert auf Behälter, fahrbar
Referenzbedingungen | ||||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 | ||
relative Feuchte | % | 0 | ||
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
Grenzwerte und Toleranzen | ||||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 10 | ||
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 | ||
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 | ||
Maximum Kühllufttemperatur | °C | 40 | ||
Minimum Kühllufttemperatur | °C | 0 |
Technische Daten ([1]) bei | 7 bar(e) | 10 bar(e) | ||
Nutzbarer Volumenstrom * | ||||
l/s | 2,53 | 2,16 | ||
m³/min | 0,15 | 0,13 | ||
m³/h | 9,11 | 7,78 | ||
Maximum Wellenleistungsaufnahme (1) | kW | 1,30 | 1,51 |
Technische Daten (1) allgemein | ||||
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 60 | ||
Schalldruckpegel** | dB(A) | 64 |
Elektrische Daten | ||||
Motor Fabrikat CEG, Schutzart IP 54 Isolationsklasse F | ||||
Nennleistung | kW | 1,5 | ||
Nenndrehzahl | min-1 | 1.500 | ||
Spannung | V | 400 | ||
Frequenz | Hz | 50 | ||
Effizienzklasse | IE 2 |
Abmessung und Gewicht | ||||
Länge | mm | 520 | ||
Breite | mm | 440 | ||
Höhe | mm | 824 | ||
Gewicht | kg | 48 |
Anschlüsse | ||||
Druckluft/ Kondensat | G1/4“/ G1/8“ |
Lieferumfang
Kompressoraggregat aufgebaut auf Behälter (20 l) für fundamentlose Aufstellung
Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht und laufen direkt an
Rückschlagventil, Druckschalter, Sicherheitsventil, Manometer sind integriert
Kondensatablass und Kugelventil sind am Behälter montiert
Radsatz
Das beschriebene Kompressoraggregat entspricht der CE-Norm
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Ansaugleistung Wert (l/min): | 318 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 2 |
Antriebsleistung (kW): | 1,5 |
Behälterausführung: | liegend |
Behältervolumen (l): | 2x 10 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 152 |
Startart: | Direktanlauf (DOL) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 2,0 PS |
Leistung (kW): | 1,5 kW |
Ölfrei: | ölfrei |
Anwendung: | Professionell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Adsorptionstrockner |
Schallgedämmt: | Ja |
Aufstellungsart: | Mobil |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden