1.710,00 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Kolbenkompressor, Typ LFX 1,5 -10E, 400 V
Kolbenkompressoraggregat, einzylindrig, einstufig verdichtend, ölfrei, luftgekühlt
Referenzbedingungen | ||||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 | ||
relative Feuchte | % | 0 | ||
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
Grenzwerte und Toleranzen | ||||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 10 | ||
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 | ||
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 | ||
Maximum Kühllufttemperatur | °C | 40 | ||
Minimum Kühllufttemperatur | °C | 0 |
Technische Daten ([1]) bei | 7 bar(e) | 10 bar(e) | ||
Nutzbarer Volumenstrom * | ||||
l/s | 2,07 | 1,77 | ||
m³/min | 0,15 | 0,11 | ||
m³/h | 7,45 | 6,37 | ||
Maximum Wellenleistungsaufnahme (1) | kW | 0,97 | 1,02 |
Technische Daten (1) allgemein | ||||
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 60 | ||
Schalldruckpegel** | dB(A) | 65 |
Elektrische Daten | ||||
Motor Fabrikat CEG, Schutzart IP 54 Isolationsklasse F | ||||
Nennleistung | kW | 1, 1 | ||
Nenndrehzahl | min-1 | 1.500 | ||
Spannung | V | 400 | ||
Frequenz | Hz | 50 | ||
Effizienzklasse | IE 2 |
Abmessung und Gewicht | ||||
Länge | mm | 520 | ||
Breite | mm | 340 | ||
Höhe | mm | 490 | ||
Gewicht | kg | 29 |
Anschlüsse | ||||
Druckluft | G 3/8“ |
Lieferumfang
Kompressoraggregat für fundamentlose Aufstellung
Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht und laufen direkt an
Das beschriebene Kompressoraggregat entspricht der CE-Norm
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Ansaugleistung Wert (l/min): | 240 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 1,5 |
Antriebsleistung (kW): | 1,1 |
Behälterausführung: | ohne |
Behältervolumen (l): | 0 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 125 |
Startart: | Direktanlauf (DOL) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 0 - 1,5 PS |
Leistung (kW): | 0 - 1,1 kW |
Ölfrei: | ölfrei |
Anwendung: | Professionell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Schallgedämmt: | Ja |
Aufstellungsart: | PowerPack |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden