3.268,80 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
- Zur Abscheidung großer Kondensatmengen
- Einsatz an Nachkühlern und Kältetrocknern
- Betriebstemperatur: max. 60°C
- Differenzdruck: ca. 0,06 bar [ü]
- Max. Betriebsdruck Gewindeausführung: bis max. 16 bar [ü]
CLEARPOINT W | S040 | S050 | S075 | M010 | M015 | M020 | M022 | M025 | M030 |
Anschluss | 3/8" (1/2")** | 1/2" | 3/4" (1")** | 1" | 1 1/2" (2")** | 2" | 2" | 2 1/2" (3")** | 3" |
Volumenstrom 7 bar [ü]*(m³/h) | 46 | 130 | 195 | 325 | 545 | 1015 | 1325 | 2100 | 3120 |
Breite(mm) | 75 | 75 | 100 | 100 | 146 | 146 | 146 | 260 | 260 |
B (mm) | 28 | 28 | 34 | 34 | 48 | 48 | 48 | 77 | 77 |
Gesamtlänge (mm) | 395 | 425 | 495 | 565 | 580 | 683 | 780 | 886 | 1010 |
Gehäuselänge (mm) | 180 | 210 | 280 | 350 | 365 | 468 | 565 | 671 | 895 |
Bodenabstand (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Volumen (l) | 0,25 | 0,31 | 0,87 | 1,12 | 2,52 | 3,4 | 4,23 | 13,88 | 19,51 |
Gewicht (kg) | 0,75 | 0,85 | 1,7 | 2,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 19,9 | 25,9 |
Kategorie nach PED97/23/EC Fluidgruppe | - | - | - | - | - | l | l | ll | ll |
Bestell-Nr. Wasserabschneider mit Schwimmerableiter | BE-S040WWF | BE-S050WWF | BE-S075WWF | BE-M010WWF | - | - | - | - | - |
Bestell-Nr. Wasserabschneider Bekomat | BE-So40WWB | BE-S050WWB | BE-S075WWB | BE-M010WWB | BE-M015WWB | BE-M020WWB | BE-M022WWB | BE-M025WWB | BE-M030WWB |
Produkttyp: | Wasserabscheider |
---|
Herstellerdaten
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Anschrift: Im Taubental 7, 41468 Neuss
Email: Info@beko-technologies.com
Anmelden