25.248,00 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
- Restgehalt Ölaerosol und Öldampf am Austritt:
- besser als Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1 ( bis zu 0,003mg/m³ bei 20°C und 1 bar[a])
- Eintrittszustand:
- Drucktaupunkt < 7°C (entspricht relativer feuchte <20% bei 35°C bzw. 20% bei 35°C)
- Restgehalt Ölaerosole max. 0,01 mg/m³ bezogen auf 20°C und 1 bar (a)
- Hinweis:
- Bei hoher Eintrittskonzentration von Ölaerosolen (> 2 mg/m³) ist mehrstufige Vorfiltration notwendig
- Betriebstemperatur: max. 50°C, empfohlen 35°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar [ü]
- ab L 295 V: 11 bar[ü]
Clearpoint V | L1250V | L1550V | L1700V | L2000V | L2300V | L2600V | L2900V |
Standzeit* bei 35°C [h] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Anschluss | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Volumenstrom 7 bar [ü]* (m³/h) | 1250 | 1550 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 |
Länge(mm) | 2300 | 2270 | 2335 | 2360 | 2480 | 2500 | 2520 |
Tiefe(mm) | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
Breite(mm) | 680 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 |
Aktivkohle (kg) | 130 | 165 | 180 | 210 | 245 | 280 | 310 |
Gewicht(kg) | 355 | 420 | 500 | 600 | 670 | 750 | 820 |
Kategorie nach PED97/23/EC l Fluidgruppe 2 | lV | lV | lV | lV | lV | lV | lV |
Bestell-Nr.: | 4022365 | 4023355 | 4021114 | 4020925 | 4020643 | 4023356 | 4023305 |
Anmelden