10.762,80 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
- Restgehalt Ölaerosol und Öldampf am Austritt:
- besser als Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1 ( bis zu 0,003mg/m³ bei 20°C und 1 bar[a])
- Eintrittszustand:
- Drucktaupunkt < 7°C (entspricht relativer feuchte <20% bei 35°C bzw. 20% bei 35°C)
- Restgehalt Ölaerosole max. 0,01 mg/m³ bezogen auf 20°C und 1 bar (a)
- Hinweis:
- Bei hoher Eintrittskonzentration von Ölaerosolen (> 2 mg/m³) ist mehrstufige Vorfiltration notwendig
- Betriebstemperatur: max. 50°C, empfohlen 35°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar [ü]
- ab L 295 V: 11 bar[ü]
Clearpoint V | L3400V | L4200V | L5000V | L6000V | L7000V | L8200V |
Standzeit* bei 35°C [h] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Anschluss | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Volumenstrom 7 bar [ü]* (m³/h) | 3400 | 4200 | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 |
Länge(mm) | 2540 | 2810 | 2870 | 2930 | 2970 | 3010 |
Tiefe(mm) | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 |
Breite(mm) | 1055 | 1030 | 1130 | 1225 | 1345 | 1445 |
Aktivkohle (kg) | 360 | 440 | 530 | 635 | 740 | 870 |
Gewicht(kg) | 920 | 1120 | 1370 | 1630 | 1930 | 2220 |
Kategorie nach PED97/23/EC l Fluidgruppe 2 | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
Bestell-Nr.: | 4022210 | 4023357 | 4020202 | 4023358 | 4023360 | 4023361 |
Anmelden