298,80 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
- für Energieoptimierten Volumenstrom max. 0,06 bar Differenzdruck (trocken)
- Leistungsoptimiert bis 30% höherer Volumenstrom
- Validiert nach ISO 12500-3
- Max. Betriebstemperatur: 60 °C (optional 80°C gegen Aufpreis)
- Max. Betriebsdruck: 16 bar [ü]
- Filter für Erdgas (CNG) auf Anfrage
CLEARPOINT 3E (R) | S040 | S050 | S055 | S075 | M010 | M012 |
Anschluss (PN16 DIN2633) | 3/8" (1/2")** | 1/2" | 1/2" | 3/4" (1")** | 1" | 1" |
Volumenstrom 7 bar [ü]* (m³/h) leistungsorientiert | 46 | 85 | 130 | 195 | 260 | 325 |
Volumenstrom 7 bar [ü]* (m³/h) energieorientiert | 35 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Breite(mm) | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
B(mm) | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 |
Länge(mm) | 180 | 210 | 265 | 280 | 350 | 385 |
Bodenabstand | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Volumen(l) | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 0,87 | 1,12 | 1,26 |
Gewicht(kg) | 0,75 | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 |
Kategorie nach PED97/23/EC l Fluidgruppe 2 | - | - | - | - | - | - |
Bestell-Nr.: Filter mit Handablass | S040R (Typ) WM | S050R (Typ) WM | S055R (Typ) WM | S075R (Typ) WM | M010R (Typ) WM | M012R (Typ) WM |
Typ | C | G | F | S |
Feststoffpartikel Klasse nach DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ereichbare Klasse nach DIN ISO 8573-1 | 4.-- | 3.-- | 2.-- | 1.-- |
Ölaerosolgehalt bei 20°C, 1 bar [a]- Eintrittseite (mg/m³) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |
Ölaerosolgehalt bei 20°C, 1 bar [a]- Austrittseite (mg/m³) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Differenzdruck bar (nass gesättigt) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |
Anfangsdifferenzdruck bar(trocken) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Anmelden