17.648,40 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
- Sehr niedriger Differenzdruck bei optimaler Abscheideeffizienz
- Leistungsoptimiert bis 11% höherer Volumenstrom
- Validiert nach ISO 12500-1 und -3
- Mit BEKOMAT Vario FM bzw. BEKOMAT 14
- Max. Betriebstemperatur: 60 °C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar [ü] L204-L304 : 10 bar [ü] (optional 16 bar [ü])
- Filter für Erdgas (CNG) auf Anfrage
- Stellfüße optional erhältlich
CLEARPOINT 3E (C-N) | L080 | L100 | L102 | L150 | L156 |
Anschluss (PN16 DIN2633) | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
Volumenstrom 7 bar [ü]* (m³/h) leistungsorientiert | 1580 | 3160 | 4740 | 6320 | 11060 |
Volumenstrom 7 bar [ü]* (m³/h) energieorientiert | 1420 | 2840 | 4260 | 5680 | 9940 |
Breite(mm) | 490 | 540 | 540 | 600 | 600 |
B(mm) | 173 | 200 | 208 | 233 | 238 |
Länge(mm) | 1350 | 1399 | 1420 | 1470 | 1478 |
Aufstellgröße(mm) | 1134 | 1183 | 1204 | 1254 | 1262 |
Bodenabstand(mm) | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 |
Volumen(l) | 24 | 45 | 66 | 73 | 99 |
Gewicht(kg) | 58 | 68 | 93 | 120 | 130 |
Kategorie nach PED97/23/EC l Fluidgruppe 2 | ll | ll | ll | ll | ll |
Bestell-Nr.: Filter mit BEKOMAT Vario FM | L080 (Typ) WT | L100 (Typ) WT | L102 (Typ) WT | L150 (Typ) WT | L156 (Typ) WT |
Typ | C | G | F | S | N |
Feststoffpartikel Klasse nach DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Ereichbare Klasse nach DIN ISO 8573-1 | 4.-4. | 3.-3. | 2.-2. | 1.-1. | 1.-1. |
Ölaerosolgehalt bei 20°C, 1 bar [a]- Eintrittseite (mg/m³) | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 |
Ölaerosolgehalt bei 20°C, 1 bar [a]- Austrittseite (mg/m³) | 5 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
Differenzdruck bar (nass gesättigt) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | >0,2 |
Anfangsdifferenzdruck bar(trocken) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Anmelden