999,00 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco ÖL-Wasser-Trenner
OSC 170 CARB
Kompakte, vollautomatische, nach dem Stand der Technik im Sinne §7a des Wasserhaushaltsgesetzes gefertigter und geprüfter Öl-Wasser Trenner.
Referenzbedingungen (Mildes Klima - Mitteleuropa)
Relative Luftfeuchtigkeit am Eintritt | 60 | % | |
Betriebsdruck | 7 | Bar | |
Lufteintrittstemperatur | 25 | °C | |
Betriebsstunden pro Tag | 12 | h | |
Ölsorten | Roto-Inject Fluid Ndurance, Roto Synthetic Fluid Ultra |
Technische Daten
Volumenstrom mit Trocknern und Filtern | max. | 170 | l/s |
min. | 83 | l/s | |
Volumenstrom ohne Trocknern und Filtern | max. | 213 | l/s |
min. | 114 | l/s | |
Restölkonzentration am Auslass | max. | ≤10 | mg/l |
Grenzwerte
Umgebungstemperatur | min. | 1 | °C |
max. | 46 | °C | |
Kondensateintrittstemperatur | min. | 1 | °C |
max. | 60 | °C |
Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse
Länge/Breite/Höhe | 490/396/576 | mm | |
Nettogewicht | 13,1 | kg | |
Anschlüsse | Kondensatzulauf | 2 3/4 | " |
Wasserablauf | 3/4 | " | |
Testanschluss | 1/4 | " |
Anmelden