19.314,00 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Kolbenkompressor LZ 15– 10 E Pack
Kolbenkompressoraggregat, zweizylindrig, einstufig verdichtend, ölfrei, luftgekühlt aufgebaut auf Grundrahmen und Schallhaube. Das Kompressoraggregat besteht aus zwei übereinander aufgebauten Kolbenkompressoren mit je 5,5 kW
Referenzbedingungen | ||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 |
relative Feuchte | % | 0 |
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
Grenzwerte und Toleranzen | ||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 10 |
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 |
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 |
Maximum Eintrittstemperatur | °C | 40 |
Technische Daten ([1]) bei | 7 bar(e) | |
Nutzbarer Volumenstrom * | ||
l/s | 22,2 | |
m³/min | 1,33 | |
m³/h | 79,9 | |
Maximum Wellenleistungsaufnahme | kW | 9,6 |
Technische Daten (1) allgemein | ||||
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 50 | ||
Schalldruckpegel** | dB(A) | 74 | ||
Kühlluftstrom | m³/min | 30 |
Elektrische Daten | ||||
Motor Fabrikat WEG, Schutzart IP 55 Isolationsklasse F | ||||
Nennleistung | kW | 2 x 5,5 | ||
Nenndrehzahl | min-1 | 1.500 | ||
Spannung | V | 400 | ||
Frequenz | Hz | 50 | ||
Effizienzklasse Service Faktor | IE 2 1,1 |
Abmessung und Gewicht | ||||
Länge | mm | 1442 |
|
|
Breite | mm | 808 |
|
|
Höhe | mm | 1616 |
|
|
Gewicht | kg | 488 |
|
|
Anschlüsse | ||||
Druckluft |
| G ½” |
|
|
Lieferumfang
- 2 Kompressoraggregate aufgebaut auf Grundrahmen für fundamentlose Aufstellung
- Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht
- Entlastungsventil, Sicherheitsventil
- Elektronikon MK5, Drucksensor
- Not Aus Schalter
- Schallhaube
Das beschriebene Kompressoraggregat entspricht der CE-Norm
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Ansaugleistung Wert (l/min): | 2292 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 15 |
Antriebsleistung (kW): | 11 |
Behälterausführung: | ohne |
Behältervolumen (l): | 0 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 1320 |
Startart: | Stern-Dreieck (Y/D) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 15 PS |
Leistung (kW): | 11 kW |
Ölfrei: | ölfrei |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Schallgedämmt: | Nein |
Aufstellungsart: | Stationär |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden