4.086,00 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Kolbenkompressor, TYP LF3 – 10E
Kolbenkompressoraggregat, zweizylindrig, einstufig verdichtend, ölfrei und luftgekühlt
Referenzbedingungen | ||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 |
relative Feuchte | % | 0 |
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
Grenzwerte und Toleranzen | ||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 10 |
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 |
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 |
Maximum Kühllufttemperatur | °C | 40 |
Minimum Kühllufttemperatur | °C | 0 |
Technische Daten (1) bei | 7 bar(e) | 10 bar(e) | |
Nutzbarer Volumenstrom * | |||
l/s | 4,0 | 3,2 | |
m³/min | 0,24 | 0,19 | |
m³/h | 14,4 | 11,5 | |
Maximum Wellenleistungsaufnahme (1) | kW | 1,95 | 2,01 |
Technische Daten ([1]) allgemein | ||
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 44 |
Schalldruckpegel** | dB(A) | 83 |
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Elektrische Daten | ||||
Motor Fabrikat Leroy Somer, Schutzart IP 55 Isolationsklasse F | ||||
Nennleistung | kW | 2,2 | ||
Nenndrehzahl | min-1 | 1.500 | ||
Spannung | V | 400 | ||
Frequenz | Hz | 50 | ||
Effizienzklasse | IE 2 |
Abmessung und Gewicht | ||||
Länge | mm | 615 | ||
Breite | mm | 504 | ||
Höhe | mm | 496 | ||
Gewicht | kg | 49 |
Anschlüsse | ||||
Druckluft | G ½” |
Lieferumfang
- Kompressoraggregat für fundamentlose Aufstellung
- Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht
- Rückschlagventil und Ansaugfilter sind integriert
Das beschriebene Kompressoraggregat entspricht der CE-Norm
Ansaugleistung Wert (l/min): | 504 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 3 |
Antriebsleistung (kW): | 2,2 |
Behälterausführung: | ohne |
Behältervolumen (l): | 0 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | - |
Startart: | Direktanlauf (DOL) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 3,0 PS |
Leistung (kW): | 2,2 kW |
Ölfrei: | ölfrei |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Schallgedämmt: | Nein |
Aufstellungsart: | PowerPack |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden