7.731,00 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Kolbenkompressor, Typ LF2 – 10E/ Trolley
Kolbenkompressoraggregat, zweizylindrig, einstufig verdichtend, ölfrei, luftgekühlt, auf Behälter
Referenzbedingungen | ||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 |
relative Feuchte | % | 0 |
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
Grenzwerte und Toleranzen | ||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 10 |
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 |
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 |
Maximum Kühllufttemperatur | °C | 40 |
Minimum Kühllufttemperatur | °C | 0 |
Technische Daten (1) bei | 7 bar(e) | 10 bar(e) | |
Nutzbarer Volumenstrom * | |||
l/s | 3,1 | 2,2 | |
m³/min | 0,19 | 0,13 | |
m³/h | 11,2 | 7,9 | |
Maximum Wellenleistungsaufnahme (1) | kW | 1,55 | 1,57 |
Technische Daten ([1]) allgemein | ||
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 40 |
Schalldruckpegel** | dB(A) | 82 |
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Elektrische Daten | ||
Motor Fabrikat Lafert Motors, Schutzart IP 55 Isolationsklasse F | ||
Nennleistung | kW | 1,5 |
Nenndrehzahl | min-1 | 1.435 |
Spannung | V | 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Effizienzklasse | IE 3 |
Abmessung und Gewicht | ||
Länge | mm | 1583 |
Breite | mm | 800 |
Höhe | mm | 1113 |
Gewicht | kg | 95 |
Anschlüsse | |
Druckluft | G ½” |
Lieferumfang
Kompressoraggregat aufgebaut auf Behälter (2x 10 l) für fundamentlose Aufstellung
Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht und laufen direkt an
Rückschlagventil, Druckschalter, Sicherheitsventil, Manometer sind integriert
Kondensatablass und Kugelventil sind am Behälter montiert
Radsatz und Kranöse
Das beschriebene Kompressoraggregat entspricht der CE-Norm
Ansaugleistung Wert (l/min): | 408 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 2 |
Antriebsleistung (kW): | 1,5 |
Behälterausführung: | liegend |
Behältervolumen (l): | 2x 10 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 200 |
Startart: | Direktanlauf (DOL) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 2,0 PS |
Leistung (kW): | 1,5 kW |
Ölfrei: | ölfrei |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Schallgedämmt: | Nein |
Aufstellungsart: | Mobil |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden