14.409,00 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Kolbenkompressor, Typ LF10 – 10E FF/ 500
Kolbenkompressoraggregat, zweizylindrig, zweistufig verdichtend, ölfrei, luftgekühlt, montiert auf Behälter
Referenzbedingungen | ||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 |
relative Feuchte | % | 0 |
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
Grenzwerte und Toleranzen | ||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 10 |
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 |
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 |
Maximum Kühllufttemperatur | °C | 40 |
Minimum Kühllufttemperatur | °C | 0 |
Technische Daten ([1]) bei | 7 bar(e) | 10 bar(e) | |
Nutzbarer Volumenstrom * | |||
l/s | 15,5 | 13,1 | |
m³/min | 0,93 | 0,78 | |
m³/h | 55,8 | 47,2 | |
Maximum Wellenleistungsaufnahme (1) | kW | 6,58 | 7,74 |
Technische Daten (1) allgemein | ||
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 44 |
Schalldruckpegel** | dB(A) | 83 |
Elektrische Daten | ||
Motor Fabrikat Leroy Somer, Schutzart IP 55 Isolationsklasse F | ||
Nennleistung | kW | 7,5 |
Nenndrehzahl | min-1 | 1.500 |
Spannung | V | 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Effizienzklasse | IE 2 |
Abmessung und Gewicht | ||
Länge | mm | 1940 |
Breite | mm | 610 |
Höhe | mm | 1340 |
Gewicht | kg | 236 |
Anschlüsse | |
Druckluft | G ½” |
Daten des integrierten Kältetrockners
Typ FX 4
Drucktaupunkt bei 20°C Umgebungstemperatur (Rh=100%) 3 °C
Druckverlust über den Trockner 0,25 bar
Gesamtleistungsaufnahme (t=20°C, Rh=100%, inkl. Lüfter) 0,26 kW
Kühlluftstrom 7,50 m³/min
Kältemittel – Typ R 134a
Kältemittel – Füllung 0,35 kg
Lieferumfang
Kompressoraggregat aufgebaut auf Behälter (500 l) für fundamentlose Aufstellung
Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht und laufen direkt an
Rückschlagventil, Druckschalter, Sicherheitsventil, Manometer sind integriert
Kondensatablass und Kugelventil sind am Behälter montiert
Kältetrockner Typ FX 4 inkl. Vorfilter Typ DD 17 und Hochleistungsfilter Typ PD 17
Das beschriebene Kompressoraggregat entspricht der CE-Norm
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Ansaugleistung Wert (l/min): | 1470 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 10 |
Antriebsleistung (kW): | 7,5 |
Behälterausführung: | liegend |
Behältervolumen (l): | 500 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | - |
Startart: | Stern-Dreieck (Y/D) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 10 PS |
Leistung (kW): | 7,5 kW |
Ölfrei: | ölfrei |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Kältetrockner |
Schallgedämmt: | Nein |
Aufstellungsart: | Stationär liegend |
YD-Steuerung: | inbegriffen |
Anmelden